Beetz, Milo
Jahrgang: 2009, Männlich, DSV-Id: 395109
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:28,08 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
25 | Brust | 00:30,57 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
25 | Freistil | 00:23,53 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
50 | Schmetterling | 00:43,52 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Brust | 00:54,55 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Rücken | 01:43,36 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Brust | 01:54,70 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Freistil | 01:40,07 | 13.01.2018 | Zwischenzeit | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Lagen | 01:41,09 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
200 | Freistil | 03:21,29 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:28,08 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
25 | Brust | 00:30,57 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
25 | Freistil | 00:23,53 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
50 | Schmetterling | 00:43,52 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Brust | 00:54,55 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Rücken | 01:43,36 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Brust | 01:54,70 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Freistil | 01:40,07 | 13.01.2018 | Zwischenzeit | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Lagen | 01:41,09 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
200 | Freistil | 03:21,29 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr