Ritz, Lilly
Jahrgang: 2009, Weiblich, DSV-Id: 0
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:29,55 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
25 | Brust | 00:30,87 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
25 | Freistil | 00:30,25 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
25 | K-Beine | 00:40,15 | 23.01.2016 | Einzelstart | Schweinfurt | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:29,55 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
25 | Brust | 00:30,87 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
25 | Freistil | 00:30,25 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
25 | K-Beine | 00:40,15 | 23.01.2016 | Einzelstart | Schweinfurt | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr