Langguth, Jessica
Jahrgang: 2004, Weiblich, DSV-Id: 342906
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:52,31 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Rücken | 00:49,36 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
50 | Brust | 00:53,96 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Freistil | 00:38,17 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
100 | Freistil | 01:32,27 | 05.07.2014 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:52,31 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Rücken | 00:49,36 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
50 | Brust | 00:53,96 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Freistil | 00:38,17 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
100 | Freistil | 01:34,74 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:50,75 | 05.07.2014 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
50 | Freistil | 00:39,14 | 05.07.2014 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
100 | Freistil | 01:32,27 | 05.07.2014 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr