Internationale Bayerische Kurz...
Internationale Bayerische Kurzbahnmeisterschaften der Masters
21.03.2015, Kurzbahn, Eichstätt
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 S | Geuter, Kristina | 1952 | W | 03:43,63 | 2 | Details |
3 | 50 F | Ryan, Victoria | 1994 | W | 00:31,48 | 10 | |
3 | 50 F | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 00:30,61 | 2 | |
3 | 50 F | Geuter, Kristina | 1952 | W | 00:39,22 | 1 | |
7 | 100 R | Ryan, Victoria | 1994 | W | 01:20,44 | 8 | Details |
7 | 100 R | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 01:21,70 | 2 | Details |
7 | 100 R | Geuter, Kristina | 1952 | W | 01:47,55 | 1 | Details |
9 | 100 L | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 01:15,87 | 1 | Details |
9 | 100 L | Geuter, Kristina | 1952 | W | 01:37,99 | 2 | Details |
12 | 50 B | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 00:37,88 | 1 | |
12 | 50 B | Geuter, Kristina | 1952 | W | 00:48,97 | 1 | |
14 | 100 S | Ryan, Victoria | 1994 | W | 01:20,80 | 2 | Details |
14 | 100 S | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 01:19,03 | 3 | Details |
14 | 100 S | Geuter, Kristina | 1952 | W | 01:42,05 | 2 | Details |
17 | 100 B | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 01:25,50 | 1 | Details |
17 | 100 B | Geuter, Kristina | 1952 | W | 01:50,33 | 1 | Details |
21 | 50 S | Ryan, Victoria | 1994 | W | 00:34,73 | 5 | |
21 | 50 S | Geuter, Kristina | 1952 | W | 00:45,13 | 1 | |
23 | 50 R | Ryan, Victoria | 1994 | W | 00:36,19 | 7 | |
23 | 50 R | Geuter, Kristina | 1952 | W | 00:48,55 | 1 | |
27 | 100 F | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 01:07,70 | 3 | Details |
27 | 100 F | Geuter, Kristina | 1952 | W | 01:29,11 | 1 | Details |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr