6. Schweinfurter Juki-Schwimmf...
6. Schweinfurter Juki-Schwimmfest
25.01.2015, Kurzbahn, Schweinfurt
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 50 B | Krist, Antonia | 2007 | W | 01:10,64 | 9 | |
21 | 50 B | Neumann, Anne | 2007 | W | Disq. | ||
21 | 50 B | Körtge, Kristina | 2006 | W | 01:10,70 | 13 | |
21 | 50 B | Beetz, Lenja | 2006 | W | Disq. | ||
21 | 50 B | Pötsch, Frida-Grete | 2005 | W | 00:58,64 | 8 | |
21 | 50 B | Krist, Theresa | 2005 | W | 01:01,44 | 11 | |
21 | 50 B | Strauch, Alicia | 2005 | W | 01:01,59 | 12 | |
21 | 50 B | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 00:47,66 | 1 | |
21 | 50 B | Michler, Lena | 2004 | W | 00:58,36 | 5 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr