Zwergerlschwimmen
Zwergerlschwimmen
25.10.2014, Kurzbahn, Haßfurt
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 R | Angermüller, Lara | 2007 | W | 00:39,14 | 8 | |
1 | 25 R | Müller, Anni | 2007 | W | 00:27,69 | 1 | |
1 | 25 R | Stammberger, Anna | 2007 | W | n.a. | ||
1 | 25 R | Teodorovic, Mia | 2008 | W | 00:32,60 | 1 | |
2 | 25 R | Heinlein, Noah | 2008 | M | 00:29,29 | 1 | |
2 | 25 R | Michler, Finn | 2007 | M | 00:23,84 | 1 | |
2 | 25 R | Schmidt, Christoph | 2008 | M | 00:39,96 | 2 | |
3 | 25 B | Angermüller, Lara | 2007 | W | 00:37,79 | 5 | |
3 | 25 B | Müller, Anni | 2007 | W | 00:39,48 | 7 | |
3 | 25 B | Stammberger, Anna | 2007 | W | n.a. | ||
3 | 25 B | Teodorovic, Mia | 2008 | W | 00:44,19 | 2 | |
4 | 25 B | Heinlein, Noah | 2008 | M | 00:34,52 | 2 | |
4 | 25 B | Michler, Finn | 2007 | M | 00:27,60 | 1 | |
4 | 25 B | Pötsch, Rudi | 2008 | M | 00:42,45 | 3 | |
4 | 25 B | Schmidt, Christoph | 2008 | M | 00:56,45 | 4 | |
5 | 25 X | Angermüller, Lara | 2007 | W | 00:36,94 | 4 | |
5 | 25 X | Müller, Anni | 2007 | W | 00:29,71 | 1 | |
5 | 25 X | Stammberger, Anna | 2007 | W | n.a. | ||
5 | 25 X | Teodorovic, Mia | 2008 | W | 00:42,76 | 2 | |
6 | 25 X | Heinlein, Noah | 2008 | M | 00:38,37 | 4 | |
6 | 25 X | Michler, Finn | 2007 | M | 00:26,80 | 2 | |
6 | 25 X | Pötsch, Rudi | 2008 | M | 00:32,35 | 1 | |
6 | 25 X | Schmidt, Christoph | 2008 | M | 00:37,67 | 2 | |
7 | 25 F | Angermüller, Lara | 2007 | W | 00:42,48 | 7 | |
7 | 25 F | Müller, Anni | 2007 | W | 00:30,70 | 2 | |
7 | 25 F | Stammberger, Anna | 2007 | W | n.a. | ||
7 | 25 F | Teodorovic, Mia | 2008 | W | 00:42,48 | 2 | |
8 | 25 F | Heinlein, Noah | 2008 | M | 00:31,95 | 1 | |
8 | 25 F | Michler, Finn | 2007 | M | 00:22,07 | 1 | |
8 | 25 F | Pötsch, Rudi | 2008 | M | 00:33,82 | 2 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr