22. Haßberg-Cup
22. Haßberg-Cup
15.03.2014-16.03.2014, Kurzbahn, Haßfurt
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 50 F | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:29,66 | 3 | |
4 | 50 F | Faber, Robin | 2002 | M | 00:37,27 | 5 | |
4 | 50 F | Häfner, Jakob | 2004 | M | 00:42,44 | 2 | |
4 | 50 F | Herbe, Elias | 2001 | M | 00:36,74 | 8 | |
4 | 50 F | Karal, Etem | 2003 | M | n.a. | ||
4 | 50 F | Karal, Sabid | 2000 | M | 00:34,56 | 6 | |
4 | 50 F | Riedel, Sebastian | 2003 | M | 00:41,66 | 5 | |
4 | 50 F | Schnell, Georg | 2001 | M | 00:31,88 | 1 | |
4 | 50 F | Simon, Joshua | 2001 | M | 00:35,31 | 7 | |
4 | 50 F | Simon, Justin | 2004 | M | 00:42,41 | 1 | |
4 | 50 F | Smets, Cedric | 1997 | M | 00:31,82 | 5 | |
4 | 50 F | Smets, Tom | 2000 | M | 00:36,85 | 8 | |
4 | 50 F | Lüer, Hannes | 2001 | M | 00:37,74 | 10 | |
4 | 50 F | Ruderich, Pascal | 2000 | M | 00:32,30 | 4 | |
4 | 50 F | Schmidt, Cornel | 2001 | M | 00:35,08 | 6 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr