Bayerische Meisterschaften Mas...
Bayerische Meisterschaften Masters "Kurze Strecken"
19.05.2012-20.05.2012, Langbahn, Bamberg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 200 L | Geuter, Kristina | 1952 | W | 03:32,21 | 1 | Details |
1 | 200 L | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 02:59,29 | 6 | Details |
2 | 200 L | Rößle, Fabian | 1987 | M | 02:47,12 | 4 | Details |
3 | 50 R | Geuter, Kristina | 1952 | W | 00:47,27 | 1 | Details |
5 | 50 S | Geuter, Kristina | 1952 | W | 00:43,77 | 1 | Details |
6 | 50 S | Lippmann, Jan | 1970 | M | 00:38,16 | 11 | Details |
6 | 50 S | Beetz, Steffen | 1973 | M | 00:33,36 | 5 | Details |
6 | 50 S | Rößle, Fabian | 1987 | M | 00:32,88 | 4 | Details |
11 | 50 B | Geuter, Kristina | 1952 | W | 00:50,80 | 4 | Details |
11 | 50 B | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 00:38,99 | 3 | Details |
12 | 50 B | Lippmann, Jan | 1970 | M | 00:40,16 | 11 | Details |
12 | 50 B | Rößle, Fabian | 1987 | M | 00:36,66 | 5 | Details |
13 | 100 S | Geuter, Kristina | 1952 | W | 01:41,73 | 1 | Details |
14 | 100 S | Beetz, Steffen | 1973 | M | 01:25,07 | 2 | |
14 | 100 S | Rößle, Fabian | 1987 | M | 01:22,28 | 1 | |
14 | 100 S | Lippmann, Jan | 1970 | M | 01:40,37 | 4 | Details |
16 | 100 F | Geuter, Kristina | 1952 | W | 01:25,85 | 1 | Details |
16 | 100 F | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 01:11,06 | 5 | Details |
17 | 100 F | Lippmann, Jan | 1970 | M | 01:16,49 | 9 | Details |
17 | 100 F | Beetz, Steffen | 1973 | M | 01:07,83 | 5 | Details |
21 | 100 R | Geuter, Kristina | 1952 | W | 01:47,73 | 1 | Details |
25 | 50 F | Geuter, Kristina | 1952 | W | 00:39,44 | 1 | Details |
25 | 50 F | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 00:31,84 | 1 | Details |
26 | 50 F | Lippmann, Jan | 1970 | M | 00:32,67 | 9 | Details |
26 | 50 F | Beetz, Steffen | 1973 | M | 00:30,10 | 3 | Details |
27 | 100 B | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 01:30,04 | 4 | Details |
27 | 100 B | Geuter, Kristina | 1952 | W | 01:46,81 | 2 | Details |
28 | 100 B | Lippmann, Jan | 1970 | M | 01:31,64 | 6 | Details |
30 | 200 F | Geuter, Kristina | 1952 | W | 03:10,44 | 1 | Details |
30 | 200 F | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 02:39,30 | 4 | Details |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr