4. Internationales Bayreuther ...
4. Internationales Bayreuther Frühjahrsmeeting 2013
15.03.2013-17.03.2013, Langbahn, Bayreuth
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 50 R | Simon, Justin | 2004 | M | Disq. | ||
30 | 50 R | Neumann, Marc | 2003 | M | 00:49,23 | 1 | |
30 | 50 R | Simon, Joshua | 2001 | M | 00:44,52 | 1 | |
30 | 50 R | Neumann, Tom | 2001 | M | 00:45,15 | 2 | |
30 | 50 R | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:40,29 | 4 | |
30 | 50 R | Fack, Florian | 1989 | M | 00:34,71 | 5 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr