4. Internationales Bayreuther ...
4. Internationales Bayreuther Frühjahrsmeeting 2013
15.03.2013-17.03.2013, Langbahn, Bayreuth
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 50 S | Simon, Justin | 2004 | M | 01:07,00 | 2 | |
16 | 50 S | Simon, Joshua | 2001 | M | 00:48,29 | 6 | |
16 | 50 S | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:35,05 | 2 | |
16 | 50 S | Horsters, Johannes | 1998 | M | 00:34,25 | 7 | |
16 | 50 S | Fack, Florian | 1989 | M | 00:30,21 | 14 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr