4. Internationales Bayreuther ...
4. Internationales Bayreuther Frühjahrsmeeting 2013
15.03.2013-17.03.2013, Langbahn, Bayreuth
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 100 F | Simon, Justin | 2004 | M | 01:59,92 | 2 | |
36 | 100 F | Neumann, Marc | 2003 | M | 01:55,63 | 3 | |
36 | 100 F | Simon, Joshua | 2001 | M | 01:28,54 | 7 | |
36 | 100 F | Neumann, Tom | 2001 | M | 01:31,26 | 8 | |
36 | 100 F | Colli, Jonas | 2000 | M | 01:13,40 | 4 | |
36 | 100 F | Fack, Florian | 1989 | M | 01:02,61 | 10 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr