ALEX Athletics Swim & Fun Days...
ALEX Athletics Swim & Fun Days 2016
04.03.2016-06.03.2016, Langbahn, Essen Rüttenscheid
| Seite 1/2 |
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 50 B | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 00:45,57 | 7 | |
| 8 | 50 B | Simon, Justin | 2004 | M | 00:45,53 | 4 | |
| 11 | 50 F | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 00:35,76 | 14 | |
| 11 | 50 F | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 00:34,16 | 13 | |
| 12 | 50 F | Simon, Justin | 2004 | M | 00:35,18 | 8 | |
| 13 | 50 F | Forner, Celine | 1999 | W | 00:30,91 | 15 | |
| 13 | 50 F | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 00:31,01 | 44 | |
| 17 | 100 R | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 01:27,33 | 13 | Details |
| 19 | 200 F | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 02:44,00 | 10 | Details |
| 19 | 200 F | Forner, Celine | 1999 | W | 02:32,48 | 17 | Details |
| 19 | 200 F | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 02:37,46 | 50 | Details |
| 20 | 200 F | Simon, Justin | 2004 | M | 02:49,29 | 6 | Details |
| 21 | 200 R | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 03:03,62 | 10 | Details |
| 23 | 100 B | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 01:38,96 | 13 | Details |
| 23 | 100 B | Forner, Celine | 1999 | W | 01:28,45 | 8 | Details |
| 23 | 100 B | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 01:27,83 | 24 | Details |
| 25 | 100 S | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 01:29,40 | 6 | Details |
| 25 | 100 S | Forner, Celine | 1999 | W | 01:20,88 | 11 | Details |
| 26 | 100 S | Simon, Justin | 2004 | M | 01:37,14 | 5 | Details |
| 27 | 50 R | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 00:39,63 | 6 | |
| 31 | 50 S | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 00:38,22 | 3 | |
| 32 | 50 S | Simon, Justin | 2004 | M | 00:40,05 | 5 | |
| 33 | 50 S | Forner, Celine | 1999 | W | 00:34,09 | 8 | |
| 33 | 50 S | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 00:34,32 | 21 | |
| 35 | 200 B | Forner, Celine | 1999 | W | n.a. | ||
| 35 | 200 B | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 03:31,68 | 7 | Details |
| 35 | 200 B | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 03:20,76 | 15 | Details |
| 37 | 400 F | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 05:54,78 | 7 | Details |
| 37 | 400 F | Forner, Celine | 1999 | W | 05:23,61 | 17 | Details |
| 309 | 50 B | Forner, Celine | 1999 | W | 00:39,29 | 17 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr