7. Internationales Frühjahrme...
7. Internationales Frühjahrmeeting 2016
11.03.2016-13.03.2016, Langbahn, Bayreuth
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 50 F | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:27,59 | 16 | |
8 | 50 F | Eichler, Janis | 2006 | M | 00:44,91 | 7 | |
8 | 50 F | Eschrich, Daniel | 2001 | M | n.a. | ||
8 | 50 F | Gaksch, Till | 2006 | M | 00:39,35 | 1 | |
8 | 50 F | Häfner, Jakob | 2004 | M | 00:33,28 | 8 | |
8 | 50 F | Riedel, Sebastian | 2003 | M | 00:38,25 | 20 | |
8 | 50 F | Ruderich, Pascal | 2000 | M | 00:27,91 | 18 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr