9. Weihnachts-Vierkampf mit ki...
9. Weihnachts-Vierkampf mit kindgerechtem Wettkampf
12.12.2015, Kurzbahn, Coburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 25 F | Aigner, Amelie | 2008 | W | 00:45,33 | 11 | |
107 | 25 F | Baumann, Mira Katalin | 2008 | W | 00:38,15 | 7 | |
107 | 25 F | Bilz, Jennifer | 2008 | W | 00:38,04 | 6 | |
107 | 25 F | Dehler, Lara Christin | 2010 | W | 00:56,53 | 6 | |
107 | 25 F | Fieblinger, Anna | 2010 | W | 00:36,19 | 1 | |
107 | 25 F | Gückel, Antonia | 2008 | W | 00:44,77 | 10 | |
107 | 25 F | Heider, Milena | 2009 | W | 00:34,15 | 1 | |
107 | 25 F | Heinlein, Ronja | 2010 | W | 00:55,01 | 5 | |
107 | 25 F | Horbaschek, Antonia | 2008 | W | 00:41,78 | 8 | |
107 | 25 F | Körtge, Svenja | 2008 | W | 00:43,66 | 9 | |
107 | 25 F | Kotschenreuther, Sarah | 2008 | W | n.a. | ||
107 | 25 F | Krist, Felicitas | 2009 | W | 00:35,06 | 2 | |
107 | 25 F | Matusch, Anna | 2008 | W | 01:02,03 | 13 | |
107 | 25 F | McClain, Mia | 2009 | W | 00:39,28 | 5 | |
107 | 25 F | Mehler, Selina | 2009 | W | 00:56,33 | 12 | |
107 | 25 F | Pfahler, Naima | 2009 | W | 00:39,59 | 6 | |
107 | 25 F | Pfetscher, Lea-Sophie | 2009 | W | 00:53,35 | 10 | |
107 | 25 F | Ritz, Lilly | 2009 | W | 00:44,94 | 8 | |
107 | 25 F | Schirm, Sophie | 2009 | W | 00:40,48 | 7 | |
107 | 25 F | Schneider, Sophie | 2008 | W | 00:53,33 | 12 | |
107 | 25 F | Taubmann, Linda | 2008 | W | 00:33,24 | 2 | |
107 | 25 F | Teodorovic, Mia | 2008 | W | n.a. | ||
107 | 25 F | Ziegler, Lena | 2008 | W | 00:32,44 | 1 | |
107 | 25 F | Grau, Julia | 2008 | W | n.a. | ||
107 | 25 F | Ziegler, Marla | 2011 | W | 01:46,84 | 1 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr