9. Weihnachts-Vierkampf mit ki...
9. Weihnachts-Vierkampf mit kindgerechtem Wettkampf
12.12.2015, Kurzbahn, Coburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 25 B | Dehler, Lara Christin | 2010 | W | 00:40,62 | 3 | |
101 | 25 B | Fieblinger, Anna | 2010 | W | 00:33,10 | 1 | |
101 | 25 B | Gückel, Antonia | 2008 | W | 00:33,76 | 8 | |
101 | 25 B | Heider, Milena | 2009 | W | 00:33,83 | 3 | |
101 | 25 B | Heinlein, Ronja | 2010 | W | 00:46,87 | 8 | |
101 | 25 B | Horbaschek, Antonia | 2008 | W | 00:34,58 | 9 | |
101 | 25 B | Körtge, Svenja | 2008 | W | 00:37,25 | 10 | |
101 | 25 B | Kotschenreuther, Sarah | 2008 | W | 00:46,11 | 13 | |
101 | 25 B | Krist, Felicitas | 2009 | W | 00:30,03 | 1 | |
101 | 25 B | Matusch, Anna | 2008 | W | 00:47,06 | 14 | |
101 | 25 B | McClain, Mia | 2009 | W | 00:35,11 | 7 | |
101 | 25 B | Mehler, Selina | 2009 | W | 00:40,50 | 10 | |
101 | 25 B | Pfahler, Naima | 2009 | W | 00:35,84 | 8 | |
101 | 25 B | Pfetscher, Lea-Sophie | 2009 | W | 00:43,62 | 11 | |
101 | 25 B | Ritz, Lilly | 2009 | W | 00:34,58 | 5 | |
101 | 25 B | Schirmer, Emma | 2010 | W | 00:46,54 | 7 | |
101 | 25 B | Taubmann, Linda | 2008 | W | 00:31,16 | 5 | |
101 | 25 B | Teodorovic, Mia | 2008 | W | 00:29,68 | 1 | |
101 | 25 B | Ziegler, Lena | 2008 | W | 00:29,79 | 2 | |
101 | 25 B | Grau, Julia | 2008 | W | n.a. | ||
101 | 25 B | Ziegler, Marla | 2011 | W | 00:49,38 | 1 | |
101 | 25 B | Aigner, Amelie | 2008 | W | 00:45,13 | 12 | |
101 | 25 B | Aigner, Carolin | 2010 | W | 00:43,62 | 4 | |
101 | 25 B | Baumann, Mira Katalin | 2008 | W | 00:30,98 | 4 | |
101 | 25 B | Bilz, Jennifer | 2008 | W | 00:39,82 | 11 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr