Schwimmerübersicht
Keine gültige Auswahl des Stammvereins
Keine gültige Auswahl des Startrechts
Name | Jg | M/F | DSV-Id |
---|---|---|---|
Achsel, Julius | 2007 | M | 0 |
Angermüller, Lara | 2007 | W | 363086 |
Block-Gomez, Michelle | 2007 | W | 0 |
Boortz, Johanna | 2007 | W | 0 |
Ehrle, Sophia | 2007 | W | 0 |
Engel, Mia | 2007 | W | 0 |
Falkenhain, Max | 2007 | M | 0 |
Geyer, Anni | 2007 | W | 366204 |
Krist, Antonia | 2007 | W | 366206 |
Kruscha, Fiona | 2007 | W | 401499 |
Landwehr, Carlotta | 2007 | W | 388258 |
Lechner, Marlene | 2007 | W | 0 |
Müller, Anni | 2007 | W | 366203 |
Michler, Finn | 2007 | M | 364459 |
Neumann, Anne | 2007 | W | 366207 |
Schirm, Svenja | 2007 | W | 363088 |
Schmidt-Bäumler, Elia | 2007 | W | 379150 |
Stammberger, Anna | 2007 | W | 366205 |
Trautmann, Finja | 2007 | W | 0 |
Trouillier, Natalie | 2007 | W | 0 |
Umlauf, Miriam | 2007 | W | 0 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr