Regenauer, Paul
Jahrgang: 2010, Männlich, DSV-Id: 0
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rücken | 00:34,08 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
| 25 | Brust | 00:36,22 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
| 25 | Freistil | 00:52,35 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
| 50 | Rücken | 00:55,09 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
| 50 | Freistil | 00:50,30 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rücken | 00:34,08 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
| 25 | Brust | 00:36,22 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
| 25 | Freistil | 00:52,35 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
| 50 | Rücken | 00:55,09 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
| 50 | Freistil | 00:50,30 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr