Pfahler, Emilia
Jahrgang: 2006, Weiblich, DSV-Id: 363087
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:35,81 | 07.12.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
25 | Brust | 00:41,61 | 07.12.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
25 | Freistil | 00:39,53 | 07.12.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Rücken | 00:59,07 | 13.06.2015 | Einzelstart | Bamberg | 14. Bamberg Open 2015 |
50 | Brust | 00:58,56 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Freistil | 00:56,84 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:35,81 | 07.12.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
25 | Brust | 00:41,61 | 07.12.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
25 | Freistil | 00:39,53 | 07.12.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Rücken | 00:59,07 | 13.06.2015 | Einzelstart | Bamberg | 14. Bamberg Open 2015 |
50 | Brust | 00:58,56 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Freistil | 00:56,84 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr