Strauch, Alicia
Jahrgang: 2005, Weiblich, DSV-Id: 341941
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:09,22 | 25.01.2015 | Einzelstart | Schweinfurt | 6. Schweinfurter Juki-Schwimmf... |
50 | Brust | 01:01,59 | 25.01.2015 | Einzelstart | Schweinfurt | 6. Schweinfurter Juki-Schwimmf... |
50 | Freistil | 01:04,20 | 25.04.2015 | Einzelstart | Haßfurt | 23. Haßberg-Cup |
100 | Brust | 02:23,79 | 25.10.2014 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:09,22 | 25.01.2015 | Einzelstart | Schweinfurt | 6. Schweinfurter Juki-Schwimmf... |
50 | Brust | 01:01,59 | 25.01.2015 | Einzelstart | Schweinfurt | 6. Schweinfurter Juki-Schwimmf... |
50 | Freistil | 01:04,20 | 25.04.2015 | Einzelstart | Haßfurt | 23. Haßberg-Cup |
100 | Brust | 02:23,79 | 25.10.2014 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr