4. Internationales Bayreuther ...
4. Internationales Bayreuther Frühjahrsmeeting 2013
15.03.2013-17.03.2013, Langbahn, Bayreuth
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 50 B | Simon, Justin | 2004 | M | 01:03,41 | 1 | |
10 | 50 B | Karal, Etem | 2003 | M | Disq. | ||
10 | 50 B | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:39,02 | 1 | |
10 | 50 B | Smets, Tom | 2000 | M | 00:48,46 | 4 | |
10 | 50 B | Karal, Sabid | 2000 | M | 00:51,18 | 5 | |
10 | 50 B | Schreiner, Tobias | 1995 | M | 00:36,32 | 2 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr