Schwimmerübersicht
Keine gültige Auswahl des Stammvereins
Keine gültige Auswahl des Startrechts
Name | Jg | M/F | DSV-Id |
Aigner, Amelie | 2008 | W | 0 |
Baumann, Mira Katalin | 2008 | W | 378803 |
Bilz, Jennifer | 2008 | W | 388259 |
Dammer, Laura | 2008 | W | 0 |
Deninski, Julia | 2008 | W | 0 |
Förster, Lukas | 2008 | M | 0 |
Gückel, Antonia | 2008 | W | 0 |
Gemeinhardt, Elias | 2008 | M | 0 |
Grau, Julia | 2008 | W | 0 |
Heß, Amelie | 2008 | W | 0 |
Heinlein, Noah | 2008 | M | 376728 |
Horbaschek, Antonia | 2008 | W | 0 |
Körtge, Svenja | 2008 | W | 0 |
Kotschenreuther, Sarah | 2008 | W | 0 |
Liebkopf, Lars | 2008 | M | 0 |
Martinez, Pele | 2008 | M | 0 |
Matusch, Anna | 2008 | W | 0 |
Pötsch, Rudi | 2008 | M | 376727 |
Röseler, Lenz-Valentin | 2008 | M | 378071 |
Reimer, Erik | 2008 | M | 375915 |
Ritter, Tim | 2008 | M | 0 |
Schindler, Moritz | 2008 | M | 0 |
Schmidt, Christoph | 2008 | M | 375914 |
Schneider, Sophie | 2008 | W | 0 |
Schreiber, Henry | 2008 | M | 0 |
Stern, Eduard | 2008 | M | 0 |
Taubmann, Linda | 2008 | W | 0 |
Taubmann, Linda-Maya | 2008 | W | 388260 |
Teodorovic, Mia | 2008 | W | 380176 |
Wiedt, Helena | 2008 | W | 0 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr