Schwimmerübersicht
Keine gültige Auswahl des Stammvereins
Keine gültige Auswahl des Startrechts
Name | Jg | M/F | DSV-Id |
Bartulej, Nick | 2006 | M | 0 |
Beetz, Lenja | 2006 | W | 346726 |
Dietrich, Karla | 2006 | W | 0 |
Dietze, Alba | 2006 | W | 0 |
Eichler, Janis | 2006 | M | 345222 |
Fischer, Emelie | 2006 | W | 0 |
Gaksch, Till | 2006 | M | 346720 |
Körtge, Kristina | 2006 | W | 345219 |
Kathöfer, Thea | 2006 | W | 346725 |
Lulei, Fiona | 2006 | W | 0 |
Müller, Kilian | 2006 | M | 0 |
Matsoglu, Mia | 2006 | W | 0 |
Matveev, Alexey | 2006 | M | 358958 |
Meteev, Alexey | 2006 | M | 0 |
Ochsenreither, Tizian | 2006 | M | 345220 |
Pfahler, Emilia | 2006 | W | 363087 |
Reuß, Noemi | 2006 | W | 0 |
Riedel, Florian | 2006 | M | 0 |
Roos, Jasmin | 2006 | W | 388261 |
Schmid, David | 2006 | M | 346722 |
Sigarev, Anastasia | 2006 | W | 0 |
Sorkilic, Tuba | 2006 | W | 0 |
Strobel, Jonas | 2006 | M | 0 |
Umlauf, Salome | 2006 | W | 0 |
Urbach, Mattheo | 2006 | M | 0 |
Wutke, Jakob | 2006 | M | 345221 |
Zimmermann, Jakob | 2006 | M | 358957 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr