Schwimmerübersicht
Keine gültige Auswahl des Stammvereins
Keine gültige Auswahl des Startrechts
Name | Jg | M/F | DSV-Id |
---|---|---|---|
Altmann, Charlize | 2005 | W | 333121 |
Baierlipp, Lisa | 2005 | W | 377861 |
Beier, Bruno | 2005 | M | 0 |
Frenzel, Carolin | 2005 | W | 346727 |
Hartlieb, Sophia | 2005 | W | 367554 |
Krist, Theresa | 2005 | W | 347667 |
Pötsch, Frida-Grete | 2005 | W | 358956 |
Schmidt-Bäumler Fernández, Carlota | 2005 | W | 346096 |
Schnell, Philipp | 2005 | M | 334077 |
Strauch, Alicia | 2005 | W | 341941 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr