Fischer, Marco
Jahrgang: 1970, Männlich, DSV-Id: 63463
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:31,77 | 06.07.2013 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
50 | Rücken | 00:34,84 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Brust | 00:35,04 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Freistil | 00:27,39 | 18.01.2014 | Einzelstart | Hof | DMS Bezirksliga Oberfranken 20... |
100 | Rücken | 01:17,33 | 18.01.2014 | Einzelstart | Hof | DMS Bezirksliga Oberfranken 20... |
100 | Brust | 01:21,96 | 18.01.2014 | Einzelstart | Hof | DMS Bezirksliga Oberfranken 20... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:31,95 | 28.09.2013 | Einzelstart | Hallenbad Kulmbach | 45. Int. KAPUZINER Alkoholfrei... |
50 | Rücken | 00:34,84 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Brust | 00:35,04 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Freistil | 00:27,39 | 18.01.2014 | Einzelstart | Hof | DMS Bezirksliga Oberfranken 20... |
100 | Rücken | 01:17,33 | 18.01.2014 | Einzelstart | Hof | DMS Bezirksliga Oberfranken 20... |
100 | Brust | 01:21,96 | 18.01.2014 | Einzelstart | Hof | DMS Bezirksliga Oberfranken 20... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:31,77 | 06.07.2013 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
50 | Brust | 00:36,05 | 06.07.2013 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr