Heidel, Paula
Jahrgang: 1997, Weiblich, DSV-Id: 292322
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Schmetterling | 01:31,32 | 11.02.2012 | Einzelstart | Kleinostheim | 2. Süwag-Energie-Cup |
200 | Freistil | 02:50,29 | 11.02.2012 | Einzelstart | Kleinostheim | 2. Süwag-Energie-Cup |
200 | Lagen | 03:14,67 | 11.02.2012 | Einzelstart | Kleinostheim | 2. Süwag-Energie-Cup |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Schmetterling | 01:31,32 | 11.02.2012 | Einzelstart | Kleinostheim | 2. Süwag-Energie-Cup |
200 | Freistil | 02:50,29 | 11.02.2012 | Einzelstart | Kleinostheim | 2. Süwag-Energie-Cup |
200 | Lagen | 03:14,67 | 11.02.2012 | Einzelstart | Kleinostheim | 2. Süwag-Energie-Cup |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr