Taubmann, Linda-Maya
Jahrgang: 2008, Weiblich, DSV-Id: 388260
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:14,14 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
50 | Brust | 01:04,31 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
50 | Freistil | 01:08,73 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:14,14 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
50 | Brust | 01:04,31 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
50 | Freistil | 01:08,73 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr