Rill, Natalie
Jahrgang: 1996, Weiblich, DSV-Id: 174826
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Freistil | 00:35,57 | 16.04.2016 | Einzelstart | Haßfurt | 24. Haßberg-Cup |
100 | Freistil | 01:23,14 | 16.04.2016 | Einzelstart | Haßfurt | 24. Haßberg-Cup |
100 | Lagen | 01:32,43 | 16.04.2016 | Einzelstart | Haßfurt | 24. Haßberg-Cup |
200 | Freistil | 03:22,88 | 16.01.2016 | Zwischenzeit | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
400 | Freistil | 07:14,20 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Freistil | 00:35,57 | 16.04.2016 | Einzelstart | Haßfurt | 24. Haßberg-Cup |
100 | Freistil | 01:23,14 | 16.04.2016 | Einzelstart | Haßfurt | 24. Haßberg-Cup |
100 | Lagen | 01:32,43 | 16.04.2016 | Einzelstart | Haßfurt | 24. Haßberg-Cup |
200 | Freistil | 03:22,88 | 16.01.2016 | Zwischenzeit | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
400 | Freistil | 07:14,20 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr