Schmidt-Bäumler Fernández, Carlota
Jahrgang: 2005, Weiblich, DSV-Id: 346096
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 00:20,89 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Schmetterling | 00:45,08 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Rücken | 00:44,23 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
50 | Brust | 00:54,24 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Freistil | 00:38,07 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 00:20,89 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Schmetterling | 00:45,08 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Rücken | 00:44,23 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
50 | Brust | 00:54,24 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Freistil | 00:38,07 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr