Fuierer, Ramon
Jahrgang: 2001, Männlich, DSV-Id: 272107
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:36,20 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Rücken | 00:37,91 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Brust | 00:36,83 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Freistil | 00:30,45 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
100 | Schmetterling | 01:29,51 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
100 | Brust | 01:25,56 | 28.02.2015 | Einzelstart | Kulmbach | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
100 | Freistil | 01:13,11 | 28.02.2015 | Einzelstart | Kulmbach | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
100 | Lagen | 01:24,69 | 28.02.2015 | Einzelstart | Kulmbach | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
200 | Freistil | 02:43,57 | 17.01.2015 | Zwischenzeit | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
200 | Lagen | 03:05,46 | 28.02.2015 | Einzelstart | Kulmbach | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
400 | Freistil | 05:42,29 | 17.01.2015 | Zwischenzeit | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
400 | Lagen | 06:24,45 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
800 | Freistil | 11:37,45 | 17.01.2015 | Zwischenzeit | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
1500 | Freistil | 22:01,23 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:36,20 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Rücken | 00:37,91 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Brust | 00:36,83 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Freistil | 00:30,45 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
100 | Schmetterling | 01:29,51 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
100 | Brust | 01:25,56 | 28.02.2015 | Einzelstart | Kulmbach | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
100 | Freistil | 01:13,11 | 28.02.2015 | Einzelstart | Kulmbach | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
100 | Lagen | 01:24,69 | 28.02.2015 | Einzelstart | Kulmbach | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
200 | Freistil | 02:43,57 | 17.01.2015 | Zwischenzeit | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
200 | Lagen | 03:05,46 | 28.02.2015 | Einzelstart | Kulmbach | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
400 | Freistil | 05:42,29 | 17.01.2015 | Zwischenzeit | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
400 | Lagen | 06:24,45 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
800 | Freistil | 11:37,45 | 17.01.2015 | Zwischenzeit | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
1500 | Freistil | 22:01,23 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr