Fest, Mathias
Jahrgang: 1985, Männlich, DSV-Id: 124107
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:29,21 | 06.03.2016 | Einzelstart | Bayreuth | Bayerische Meisterschaften der... |
50 | Rücken | 00:32,99 | 05.03.2016 | Einzelstart | Bayreuth | Bayerische Meisterschaften der... |
50 | Brust | 00:33,71 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
50 | Freistil | 00:26,38 | 21.06.2014 | Einzelstart | Hannover | 46. Deutsche Meisterschaften d... |
100 | Brust | 01:17,83 | 05.03.2016 | Einzelstart | Bayreuth | Bayerische Meisterschaften der... |
100 | Freistil | 01:02,45 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:29,78 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
50 | Brust | 00:33,71 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
50 | Freistil | 00:26,54 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
100 | Freistil | 01:02,45 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:29,21 | 06.03.2016 | Einzelstart | Bayreuth | Bayerische Meisterschaften der... |
50 | Rücken | 00:32,99 | 05.03.2016 | Einzelstart | Bayreuth | Bayerische Meisterschaften der... |
50 | Brust | 00:33,86 | 05.03.2016 | Einzelstart | Bayreuth | Bayerische Meisterschaften der... |
50 | Freistil | 00:26,38 | 21.06.2014 | Einzelstart | Hannover | 46. Deutsche Meisterschaften d... |
100 | Brust | 01:17,83 | 05.03.2016 | Einzelstart | Bayreuth | Bayerische Meisterschaften der... |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr