Fehd, Dominik
Jahrgang: 1979, Männlich, DSV-Id: 123895
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:35,50 | 22.06.2014 | Einzelstart | Hannover | 46. Deutsche Meisterschaften d... |
50 | Brust | 00:35,44 | 21.06.2014 | Einzelstart | Hannover | 46. Deutsche Meisterschaften d... |
50 | Freistil | 00:29,04 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
100 | Rücken | 01:18,79 | 20.06.2014 | Einzelstart | Hannover | 46. Deutsche Meisterschaften d... |
100 | Brust | 01:18,27 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
200 | Brust | 03:01,20 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
200 | Lagen | 02:42,26 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Brust | 00:35,47 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
50 | Freistil | 00:29,04 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
100 | Brust | 01:18,27 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
200 | Brust | 03:01,20 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
200 | Lagen | 02:42,26 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:35,50 | 22.06.2014 | Einzelstart | Hannover | 46. Deutsche Meisterschaften d... |
50 | Brust | 00:35,44 | 21.06.2014 | Einzelstart | Hannover | 46. Deutsche Meisterschaften d... |
100 | Rücken | 01:18,79 | 20.06.2014 | Einzelstart | Hannover | 46. Deutsche Meisterschaften d... |
100 | Brust | 01:21,04 | 20.06.2014 | Einzelstart | Hannover | 46. Deutsche Meisterschaften d... |
200 | Brust | 03:06,36 | 24.05.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 38. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr