DMS-J Bezirksliga Oberfranken
DMS-J Bezirksliga Oberfranken
13.11.2016, Kurzbahn, Hof
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4x50 F | 1. Mannschaft | 2007 | X | 02:37,75 | 2 | Details |
4 | 4x100 F | 3. Mannschaft | 2005 | M | 06:05,29 | 2 | Details |
7 | 4x100 F | 4. Mannschaft | 2003 | M | Disq. | Details | |
10 | 4x100 F | 5. Mannschaft | 2001 | M | 04:13,64 | 1 | Details |
14 | 4x100 F | 2. Mannschaft | 2006 | W | 04:41,54 | 1 | Details |
16 | 4x50 B | 1. Mannschaft | 2007 | X | 03:26,70 | 3 | Details |
19 | 4x100 B | 3. Mannschaft | 2005 | M | 07:42,23 | 2 | Details |
22 | 4x100 B | 4. Mannschaft | 2003 | M | 06:20,75 | 2 | Details |
25 | 4x100 B | 5. Mannschaft | 2001 | M | 05:36,02 | 2 | Details |
29 | 4x100 B | 2. Mannschaft | 2006 | W | 06:04,20 | 1 | Details |
31 | 4x50 R | 1. Mannschaft | 2007 | X | 03:02,72 | 1 | Details |
34 | 4x100 R | 3. Mannschaft | 2005 | M | 07:07,68 | 2 | Details |
37 | 4x100 R | 4. Mannschaft | 2003 | M | 05:48,51 | 2 | Details |
40 | 4x100 R | 5. Mannschaft | 2001 | M | 05:01,71 | 1 | Details |
44 | 4x100 R | 2. Mannschaft | 2006 | W | 05:34,76 | 1 | Details |
46 | 4x25 S | 1. Mannschaft | 2007 | X | 01:30,23 | 2 | Details |
49 | 4x50 S | 3. Mannschaft | 2005 | M | 03:41,26 | 2 | Details |
52 | 4x100 S | 4. Mannschaft | 2003 | M | 05:59,61 | 2 | Details |
55 | 4x100 S | 5. Mannschaft | 2001 | M | 05:05,38 | 1 | Details |
59 | 4x100 S | 2. Mannschaft | 2006 | W | 05:43,09 | 1 | Details |
61 | 4x25 L | 1. Mannschaft | 2007 | X | 01:20,51 | 2 | Details |
64 | 4x100 L | 3. Mannschaft | 2005 | M | 07:04,87 | 2 | Details |
67 | 4x100 L | 4. Mannschaft | 2003 | M | 05:36,28 | 2 | Details |
70 | 4x100 L | 5. Mannschaft | 2001 | M | 04:53,20 | 2 | Details |
74 | 4x100 L | 2. Mannschaft | 2006 | W | 05:12,63 | 1 | Details |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr