DMS-J Bezirksdurchgang 2015
DMS-J Bezirksdurchgang 2015
17.10.2015, Kurzbahn, Coburg
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4x50 F | 250. Mannschaft | Offen | X | 02:44,92 | 2 | Details |
1 | 4x50 F | 250. Mannschaft | Offen | X | 03:46,30 | 5 | Details |
3 | 4x100 F | 250. Mannschaft | Offen | W | 05:53,44 | 4 | Details |
4 | 4x100 F | 250. Mannschaft | Offen | W | Disq. | Details | |
7 | 4x100 F | 250. Mannschaft | Offen | M | 05:27,20 | 2 | Details |
10 | 4x100 F | 250. Mannschaft | Offen | M | 04:01,20 | 1 | Details |
10 | 4x100 F | 250. Mannschaft | Offen | M | 04:48,30 | 3 | Details |
12 | 4x100 F | 250. Mannschaft | Offen | W | 04:56,03 | 1 | Details |
16 | 4x50 B | 250. Mannschaft | Offen | X | 03:37,92 | 2 | Details |
16 | 4x50 B | 250. Mannschaft | Offen | X | 04:23,57 | 6 | Details |
18 | 4x100 B | 250. Mannschaft | Offen | W | 07:28,13 | 4 | Details |
19 | 4x100 B | 250. Mannschaft | Offen | W | Disq. | Details | |
22 | 4x100 B | 250. Mannschaft | Offen | M | 07:10,74 | 2 | Details |
25 | 4x100 B | 250. Mannschaft | Offen | M | 05:18,34 | 1 | Details |
25 | 4x100 B | 250. Mannschaft | Offen | M | 06:04,85 | 3 | Details |
27 | 4x100 B | 250. Mannschaft | Offen | W | 06:22,60 | 1 | Details |
31 | 4x50 R | 250. Mannschaft | Offen | X | 03:41,24 | 2 | Details |
31 | 4x50 R | 250. Mannschaft | Offen | X | 04:19,83 | 6 | Details |
33 | 4x100 R | 250. Mannschaft | Offen | W | 06:40,85 | 4 | Details |
34 | 4x100 R | 250. Mannschaft | Offen | W | 06:35,69 | 1 | Details |
37 | 4x100 R | 250. Mannschaft | Offen | M | 06:12,20 | 2 | Details |
40 | 4x100 R | 250. Mannschaft | Offen | M | 05:02,48 | 1 | Details |
40 | 4x100 R | 250. Mannschaft | Offen | M | 05:39,39 | 3 | Details |
42 | 4x100 R | 250. Mannschaft | Offen | W | 05:48,47 | 1 | Details |
46 | 4x25 S | 250. Mannschaft | Offen | X | 01:44,03 | 2 | Details |
46 | 4x25 S | 250. Mannschaft | Offen | X | Disq. | Details | |
48 | 4x50 S | 250. Mannschaft | Offen | W | 03:08,55 | 4 | Details |
49 | 4x50 S | 250. Mannschaft | Offen | W | Disq. | Details | |
52 | 4x100 S | 250. Mannschaft | Offen | M | 06:59,12 | 2 | Details |
55 | 4x100 S | 250. Mannschaft | Offen | M | 04:43,98 | 1 | Details |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr