DMSJ - 56. Landesfinale - Baye...
DMSJ - 56. Landesfinale - Bayern
31.10.2015-01.11.2015, Kurzbahn, Nürnberg
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | M | 04:01,35 | 5 | Details |
| 16 | 4x100 B | 1. Mannschaft | Offen | M | 05:17,00 | 5 | Details |
| 25 | 4x100 R | 1. Mannschaft | Offen | M | 04:56,59 | 6 | Details |
| 34 | 4x100 S | 1. Mannschaft | Offen | M | 04:42,37 | 6 | Details |
| 43 | 4x100 L | 1. Mannschaft | Offen | M | 04:33,50 | 5 | Details |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr