Schwimmerübersicht
Keine gültige Auswahl des Stammvereins
Keine gültige Auswahl des Startrechts
Name | Jg | M/F | DSV-Id |
---|---|---|---|
Achsel, Katharina | 2004 | W | 0 |
Böhm, Vanessa | 2004 | W | 323354 |
Beiersdorfer, Arthur | 2004 | M | 326483 |
Block-Gomez, Michael | 2004 | M | 323355 |
Häfner, Jakob | 2004 | M | 326815 |
Körtge, Alexandra | 2004 | W | 316811 |
Kalocsai, Miklos | 2004 | M | 350497 |
Kluge, Mark | 2004 | M | 309185 |
Lichtscheindl, Nina | 2004 | W | 336172 |
Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 316810 |
Michler, Lena | 2004 | W | 316813 |
Schuhmann, Amy | 2004 | W | 331365 |
Simon, Justin | 2004 | M | 316812 |
Witt, Jule | 2004 | W | 0 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr